Contribuye al mantenimiento de los huesos y articulaciones del perro maduro de talla mediana.
Contiene nutrientes específicos que ayudan a mantener un pelaje brillante y una piel saludable.
Ayuda a facilitar el tránsito intestinal gracias al contenido adaptado de fibra y contribuye a la calidad de las heces gracias a las proteínas seleccionadas por su elevada digestibilidad.
Gracias a su exclusiva fórmula, la croqueta de MEDIUM Ageing 10+ se rehidrata fácilmente para satisfacer y estimular el apetito de los perros medianos durante el envejecimiento.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso adulto | Sin ejercicio | Ejercicio < 1h/dia | Ejercicio > 2h/dia |
(kg) | (g) | (g) | (g) |
11 | 148 | 172 | 195 |
12 | 158 | 183 | 208 |
14 | 178 | 206 | 234 |
16 | 196 | 228 | 259 |
18 | 215 | 249 | 282 |
20 | 232 | 269 | 306 |
22 | 249 | 289 | 328 |
24 | 266 | 308 | 350 |
25 | 275 | 318 | 361 |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina (%) | 1.35 |
L-lisina (%) | 0.97 |
Tabla de análisis | Cantidad |
Cenizas brutas (%) | 4.7 |
Biotina (mg/kg) | 3.12 |
Fibras alimentarias (%) | 7.6 |
Grasas (%) | 14.0 |
Glucosamina + condroitina (mg/kg) | 500.0 |
Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitina (mg/kg) | 100.0 |
Ácido linoleico (%) | 3.05 |
Luteína (mg/kg) | 5.0 |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) (kcal/kg) | 3868.0 |
Humedad (%) | 9.5 |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 44.1 |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.06 |
Proteina (%) | 26.0 |
Almidón (%) | 38.2 |
Taurina (mg/kg) | 1600.0 |
Vitamina A (UI/kg) | 31000.0 |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 |
Fibra bruta (%) | 1.7 |
Calcio (%) | 0.79 |
Fósforo (%) | 0.6 |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.87 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Vitaminas | Cantidad |
Colina (mg/kg) | 2000.0 |
Ácido fólico (mg/kg) | 14.0 |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 27.4 |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 49.4 |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 489.6 |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 147.2 |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 76.8 |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 |
Minerales | Cantidad |
Cobre (mg/kg) | 15.0 |
Yodo (mg/kg) | 4.3 |
Hierro (mg/kg) | 125.0 |
Manganeso (mg/kg) | 65.0 |
Zinc (mg/kg) | 200.0 |
Magnesio (%) | 0.08 |
Sodio (%) | 0.3 |
Selenio (%) | 0.24 |
Potasio (%) | 0.62 |
Cloro (%) | 0.73 |
CONDICIONES GENERALES
- No se envían pedidos al extranjero.
- Solo se harán las entregas de aquellos pedidos confirmados y pagados de acuerdo a su forma de pago.
- Las imágenes de nuestra web son de carácter referencial
- La entrega se realizara de Lunes a Sábado sin horario especifico de entrega.
- No se realizaran despachos los días Domingos y festivos.
- Se enviara un correo electrónico con numero de seguimiento en caso de chilexpress o starken, en el caso de despachos puntomascotas recibirás un mail al inicio de la ruta el dia de entrega y horario aproximado de la misma.
- Al momento de la recepción se hará entrega de la boleta, factura o guía de despacho correspondiente , además el despachador solicitara a la persona que recepcione la orden, verifique los productos y entregue su nombre o firme la recepción conforme de estos. Este ultimo documento se encontrara a disposición del cliente hasta 45 días después de recibida la orden y para solicitar la copia debe ser por escrito a info@puntomascotas.cl indicando numero de pedido, fecha, y mail del cliente.